
Zurück zur Liste Wildschönau Ferienwohnung
Almenland Top 3 1. OG
WildschönauAlmenland Top 3 1. OG
Wildschönau
Wildschönau
Objekt:
- Ferienwohnung
- 23821
- 60m2
- 5
- 2
- 4 - 5
- Haustiere: ja
Ausstattung:
Beschreibung
gemütliche Ferienwohnung im 1. Obergeschoss des neu erbauten Appartementhauses Marchegg! Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer (SZ 1 Kingsize-Doppelbett, Ausziesessel, SZ 2 2 Einzelbetten)
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Babybett | Dusche | Fernseher |
| Fußbodenheizung | Heizung | Internet |
| Kinderstuhl | Sat-TV | Spiele |
| Staubsauger | Terrasse | Waschmaschine |
| WLAN | ||
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kühlschrank | Senseo™ | Wasserkocher |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Balkon | Gartenmöbel |
| Parkplatz | Terrasse | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Haustier erlaubt | Nichtraucher | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 3 |
| Doppelbetten | 1 |
Zusätzliche Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 0.50 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 0.50 km |
| Restaurant | 0.10 km |
| See | 25.00 km |
| Flughafen | 70.00 km |
| Skiabfahrt | 1.50 km |
| Skilift | 1.50 km |
| Skilift | 1.50 km |
| Golfplatz | 10.00 km |
| Arzt | 0.50 km |
| Bahnhof | 10.00 km |
| Bus | 0.10 km |
| Autobahn | 10.00 km |
| Nachtleben | 1.00 km |
| Nächste Stadt | Wörgl 10.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
|---|---|---|
| 15.08.25 - 15.09.25 | 235,00 EUR | 135,00 EUR |
| 15.09.25 - 21.12.25 | 198,00 EUR | 98,00 EUR |
| 21.12.25 - 31.12.25 | 345,00 EUR | 245,00 EUR |
| 01.01.26 - 04.01.26 | 345,00 EUR | 245,00 EUR |
| 04.01.26 - 31.01.26 | 265,00 EUR | 165,00 EUR |
| 31.01.26 - 15.03.26 | 345,00 EUR | 245,00 EUR |
| 15.03.26 - 15.06.26 | 198,00 EUR | 98,00 EUR |
| 15.06.26 - 15.07.26 | 235,00 EUR | 135,00 EUR |
| 15.07.26 - 15.08.26 | 265,00 EUR | 165,00 EUR |
| 15.08.26 - 15.09.26 | 235,00 EUR | 135,00 EUR |
| 15.09.26 - 21.12.26 | 198,00 EUR | 98,00 EUR |
| 21.12.26 - 31.12.26 | 345,00 EUR | 245,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 25,00 EUR pro Person/Nacht |
| Ortstaxe | 3,50 EUR pro Person/Nacht |
| Premiumcard | 4,00 EUR pro Person/Nacht |
| Premiumcard Kind | 2,00 EUR pro Person/Nacht |






